高頻機架式1kV~10kVA UPS
一、產品圖片
二、性能特點
機架系列1KVA~10KVA UPS,采用雙轉換純在線式的架構,是有效解決所有電源問題的最佳架構設計。該架構能夠有效阻隔異常電源對負載的沖擊,同時保證輸出電源的穩定上、精密、可靠,讓負載安全的運行。特別針對機架式應用設計,適用于保護機架式服務器,存儲產品等機架式網絡設備。
1、領先的DSP數字控制技術
采用世界領先的DSP數字控制技術,使得UPS的性能更加穩定,質量更加可靠。
2、純正弦波輸出
無論是在市電供電模式還是在電池供電模式,UPS均可輸出純正弦波電源,為用戶的負載設備提供最佳的電源保障。
3、功率因數校正(PFC)設計
采用數字化控制的在源功率因數校正技術,使輸入功率因數高達0.95以上,以避免電網環境受到污染,達到節約能源降低系統成本的目的。
4、寬范圍輸入電壓和頻率
極寬的輸入電壓和頻率范圍,即使在電力環境非常惡劣的地區也能正常供電,減少了電池放電次數,提高電池的使用壽命。
5、零轉換時間
市電不穩定時,UPS供電模式的轉換時間為零,有效保證了負載運行的安全性和可靠性。
6、輸入零火線偵測功能
為了防止UPS的市電輸入的零線和火線互相接反,UPS具備零火線接反自動偵測和警示功能。
7、自動啟動功能
當市電輸入異常,UPS自動轉入電池供電模式,直至電池的電量耗盡,UPS自動關機,當市電輸入恢復正常時,UPS會自動啟動開機運行,正常供電,無需用戶手動開機。
8、浪涌保護TVSS功能
即TRANS VOLTAGE SURGE SUPPRESS突波電壓保護功能。在UPS的后面板上設有專用插口,用于FAXTELEPHONEMODEM及網絡等轉換保護功能。
9、可搭配發電機使用
輸入電壓與頻率范圍廣,能有效隔離發電機產生的不良電力,為負載提供純凈、安全、穩定的電源。
10、強力抗干擾
針對電磁干擾與射頻干擾,本系列UPS嚴格按照EN50091-2、IEC61000-4等國際標準進行設計,從而有效的提高了UPS使用的安全性和可靠性。
三、技術規格參數
產品型號 | C1KR | C1KRS | C2KRS | C3KRS | C6KS | C10KS | |||
額定容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 6kVA | 10kVA | ||||
額定輸出功率 | 800W | 1600W | 2400W | 4800W | 8000W | ||||
工作方式 | 雙轉換純在線式 | ||||||||
輸入相數 | 單相:L + N + 地線 | ||||||||
輸入電壓 | 118V~300V負載<50%;140V~300V負載50%~70%;160V~300V負載>70%; | 176Vac~276Vac | |||||||
輸入頻率 | 40Hz~60Hz (可調整) | ||||||||
輸入功率因數 | ≥0.96 | ≥0.97 | ≥0.98 | ||||||
輸出相數 | 單相:L + N + 地線 | ||||||||
輸出電壓 | 220V±3% | 220V±1% |
續上表:
輸出頻率 | 市電供電時與市電同步,當輸入超出范圍及電池供電模式時為50Hz±0.1% | |||||
輸出功率因數 | 0.8(滯后) | |||||
輸出波形 | 純正弦波 | |||||
總諧波失真 | 線性負載<3%;非線性負載<5% | |||||
動態電壓瞬變 | <±5% (負載量由0躍變至100%) | |||||
瞬變響應時間 | <10mS | |||||
負載峰值比 | 3:1 | |||||
轉換時間 | 市電轉電池為0mS (旁路/逆變轉換為2.5ms 最大為4ms) | 市電轉電池為0mS;旁路轉逆變≤1mS | ||||
過載能力 | 負載>110% 30 Sec; 負載>150% 200mS轉旁路; | 105%~130% 10 Min; >130% 1 Min轉旁路; | ||||
電池 | 內置3節 | 外接電池 | 外接電池 | 外接電池 | ||
電池電壓 | 36VDC | 72VDC/96VDC | 192VDC 或240VDC | |||
充電電壓 | 41.5VDC | 110VDC | 220VDC 或 274VDC | |||
充電電流 | 標準機:1A;長效機:5A | |||||
電源效率 | >90% | |||||
電腦通訊 | 帶RS232電腦通訊接口,可選配SNMP遠程監控卡 | |||||
運行環境 | 環境溫度:0~40℃ 相對濕度:0~90%,未結露 | |||||
海拔高度 | 低于海拔高度1500米 | |||||
安全性能 | 符合GB 4943-2001 (IEC 60950-1999, MOD) 標準要求 | |||||
EMC | 符合GB7260.2/IEC 62040-2 GB/T 17626.2~5/IEC61000-4-2~5標準要求 | |||||
噪聲 | <50dB | <55dB | ||||
尺寸(長寬高) | 450mm×482.6mm×88mm | 6K:600×482.6×130 mm 10K:600×482.6×220 mm | ||||
高度規格 | 2U | 3U | 5U | |||
機器重量kg | 15.3kg | 9.1kg | 11.5kg | 12.3kg | 19.5kg | 26 kg |
附注:
1、 內置8節電池的電池箱尺寸:長寬高450mm×482.6mm×88mm (2U)
2、 內置10節電池的電池箱尺寸:長寬高395mm×482.6mm×130mm (3U)